Ligatabelle
Pos. | Mannschaft | Spiele | S | U | N | T | GT | TD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fifagötter e.V. | 13 | 12 | 1 | 0 | 60 | 14 | 46 | 37 |
2 | Black Magic | 13 | 9 | 3 | 1 | 35 | 14 | 21 | 30 |
3 | F.C. Dynamo Tresen | 13 | 8 | 2 | 3 | 49 | 29 | 20 | 26 |
4 | Real Evershagen | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 37 | -6 | 25 |
5 | Partizan Politik | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 23 |
6 | Lokomotive Wirtschaft | 13 | 6 | 4 | 3 | 42 | 24 | 18 | 22 |
7 | Atlético Rostock Mitte | 13 | 6 | 1 | 6 | 37 | 29 | 8 | 19 |
8 | Eintracht Waldkauz | 13 | 5 | 4 | 4 | 41 | 35 | 6 | 19 |
9 | Kanister Kombinat | 13 | 5 | 1 | 7 | 27 | 26 | 1 | 16 |
10 | Last Unicorns | 13 | 4 | 2 | 7 | 28 | 39 | -11 | 14 |
11 | Deutscher-Fliesentisch-Bund | 13 | 4 | 1 | 8 | 29 | 42 | -13 | 13 |
12 | Hangover 96 | 13 | 2 | 1 | 10 | 20 | 53 | -33 | 7 |
13 | Holzfäller Extrem | 13 | 1 | 3 | 9 | 19 | 42 | -23 | 6 |
14 | Funiculus Spermaticus | 13 | 1 | 0 | 12 | 14 | 60 | -46 | 3 |
Uni-Liga Rostock 2017